学术裁缝,秋霞在线看片无码免费,99精品久久久久久久婷婷,BBW丰满大肥奶肥婆

銷售電話:0375-8201666,0375-8201701、0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707,0375-8201708,0375-8201709 低溫壓力容器用碳鋼板,執(zhí)行ASME標(biāo)準(zhǔn) 舞鋼 sa516gr70.美標(biāo)容器板 sa516gr70 hic 舞鋼中厚板 SA516Gr70鋼板HIC+SSCC測試 SA516Gr70,屈服強度 A516Gr70美標(biāo)容器板 SA516GR70 MT SA516GR70N河南省中正博文工貿(mào)有限公司 舞鋼市鵬威物資有限責(zé)任公司 舞鋼市華洋物資有限公司 河南鑫杰鋼鐵有限公司 舞鋼振豫金屬材料有限公司 河南龍鵬海洋金屬材料有限公司 舞鋼市鴻業(yè)物資貿(mào)易有限公司 舞鋼市華能自動化電器儀表有限公司 舞鋼市同興板材有限公司 舞鋼市合富物資有限公司 舞鋼市五峰山物資有限公司 舞鋼市東信金屬有限公司 河南省云桂物資有限公司 河南昌申鋼鐵有限公司舞鋼分公司 舞鋼市景泰物資有限公司 舞鋼市信誠物資有限責(zé)任公司
銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666
 
美標(biāo)容器板SA516Gr70執(zhí)行ASME(ASTM)標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品 鋼號 厚度 寬度 長度 噸位 存貨地 備注
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 舞鋼 證書Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 舞鋼 證書Ⅲ探
  SA516Gr70 8 2660 11900 1.988 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 8 2160 8400 1.139 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 8 2280 8400 1.203 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 8 1800 11000 9.95 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 8 2300 11000 9.6 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 8 2000 11000 8.3 舞鋼 期貨定軋一級
容器板 SA516Gr70 8 2340 10800 1.587 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2340 10900 1.602 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2340 11000 1.616 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2320 11000 1.603 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2320 10600 1.544 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2320 11200 1.632 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2320 11000 1.603 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2320 10400 1.515 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2340 11000 1.616 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2340 10650 1.565 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2340 11100 1.631 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 8 2320 11100 1.617 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516GR70 8 2400 9700 1.462 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 舞鋼 證書Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 舞鋼 證書Ⅲ探
  SA516Gr70 10 1800 11000 6.22 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 10 2000 11000 10.362 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 10 2200 11000 7.6 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 10 2300 11800 12.783 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 10 2500 11000 8.635 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 10 2150 6000 1.013 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 10 2000 4900 0.769 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 10 2400 11200 2.11 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 10 2400 11600 2.185 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 10 2400 11200 2.11 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 10 2400 11500 2.167 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516GR70 10 2820 7550 1.671 舞鋼 正火
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 舞鋼 證書Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 舞鋼 證書Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 舞鋼 證書Ⅲ探
  SA516Gr70 12 1800 11800 8.003 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 12 2000 11000 10.362 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 12 2200 11000 11.398 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 12 2300 11800 12.783 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 12 2500 11000 10.362 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 12 1800 5600 0.95 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 12 310 8250 0.241 舞鋼  
  SA516Gr70 12 480 1350 0.061 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 12 2250 10000 2.12 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 12 2250 10600 2.247 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516GR70 13 1800 8800 1.616 舞鋼 正火
  SA516Gr70 14 2200 18000 11.412 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 14 2300 11000 11.122 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 14 2500 11000 6.045 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 14 2400 6300 1.662 舞鋼  
  SA516Gr70 14 2500 4200 1.154 舞鋼  
  SA516Gr70 14 1800 11000 8.709 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 14 2000 11000 7.254 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 15 2300 11000 2.979 舞鋼  
  SA516Gr70 15 2300 11000 2.979 舞鋼  
  SA516Gr70 15 2300 11000 2.979 舞鋼  
  SA516Gr70 16 1800 11000 4.974 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 16 2000 11000 5.526 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 16 2200 11800 13.042 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 16 2300 11000 9.533 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 16 2200 9200 2.542 舞鋼  
  SA516Gr70 16 1900 12000 2.864 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 16 2000 5500 1.382 舞鋼  
  SA516Gr70 16 2000 6000 1.507 舞鋼  
  SA516Gr70 16 2000 5300 1.331 舞鋼  
  SA516Gr70 16 2500 11800 3.705 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 16 2600 11800 3.853 舞鋼 期貨定軋一級
容器板 SA516GR70 16 2520 5250 1.662 舞鋼 正火
  SA516Gr70 16 2350 12000 3.542 舞鋼 控軋
  SA516GR70 17 2060 4700 1.292 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 18 2400 10000 3.391 舞鋼 證書Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 18 2400 10000 3.391 舞鋼 證書Ⅲ探
  SA516Gr70 18 2000 11000 6.217 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 18 2200 11800 11.004 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 18 2500 11800 8.337 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 18 2580 8950 3.263 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 18 1900 13000 3.49 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 18 2000 7100 2.006 舞鋼  
  SA516Gr70 18 2300 11000 3.575 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 18 2300 11000 3.575 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 18 2300 11000 3.575 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 18 1800 11000 5.595 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516GR70 19 2200 13250 4.348 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 19 2000 10800 3.222 舞鋼  
容器板 SA516Gr70N 19 2000 12000 3.58 舞鋼 正火
  SA516Gr70 20 2500 12100 4.749 舞鋼  
  SA516Gr70 20 1800 11800 3.335 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 20 2000 11000 3.454 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 20 2200 11000 3.799 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 20 2530 11700 4.647 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 20 2530 12200 4.846 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 20 2850 11600 5.19 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 20 2600 11000 4.49 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 20 2700 9700 4.112 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 20 2680 12000 5.049 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 20 1550 8710 2.12 舞鋼  
  SA516Gr70 20 2660 11700 4.886 舞鋼 證書控軋III級
容器板 SA516Gr70 20 1590 13300 3.32 舞鋼 正火
容器板 SA516Gr70 20 2500 12700 4.985 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 20 2500 12800 5.024 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 20 2500 12700 4.985 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 20 2500 12800 5.024 舞鋼 正火、C級探傷
容器板 SA516Gr70 20 450 360 0.025 舞鋼 控扎三探
  SA516Gr70 22 2300 11800 4.261 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 22 2200 10500 3.989 舞鋼  
  SA516Gr70 22 2800 9100 4.4 舞鋼  
  SA516Gr70 22 2200 11800 4.483 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 22 2500 11800 5.095 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516GR70 22 1510 11750 3.064 舞鋼  
  SA516Gr70 22 2260 10700 4.176 舞鋼 控軋
  SA516Gr70 22 2270 10700 4.195 舞鋼 控軋
  SA516Gr70 22 2270 10700 4.195 舞鋼 控軋
  SA516Gr70 22 2350 10100 4.099 舞鋼 控軋
  SA516Gr70 22 2730 12000 5.658 舞鋼 控軋
  SA516Gr70 22 2730 12000 5.658 舞鋼 控軋
容器板 SA516Gr70 23 2130 8000 3.077 舞鋼 正火
容器板 SA516Gr70 23 2130 8000 3.077 舞鋼 正火
  SA516Gr70 24 2500 11650 5.487 舞鋼  
  SA516Gr70 24 2300 11000 4.767 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 24 2100 5300 2.097 舞鋼 熱扎
  SA516Gr70 24 2210 11500 4.788 舞鋼 控軋
  SA516Gr70 24 2210 12000 4.996 舞鋼 控軋
  SA516Gr70 24 2270 10500 4.491 舞鋼 控軋
  SA516Gr70 25 2000 11800 4.632 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 25 2500 11800 5.789 舞鋼 期貨定軋一級
容器板 SA516GR70 25 1870 6600 2.422 舞鋼  
容器板 SA516GR70 25 2200 8500 3.67 舞鋼  
容器板 SA516GR70 25 2200 7400 3.195 舞鋼 正火
容器板 SA516GR70 25 2200 7450 3.217 舞鋼 正火
  SA516Gr70 26 2600 11800 6.262 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 26 2200 11800 5.298 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 28 2000 11800 5.187 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 28 2500 11800 6.484 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 28 2200 7100 3.433 舞鋼  
容器板 SA516GR70 28 2200 7900 3.82 舞鋼  
  SA516GR70 29 1830 10350 4.312 舞鋼  
  SA516GR70 29 1830 11100 4.264 舞鋼  
  SA516Gr70 30 2300 11800 6.391 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 30 2610 10100 6.208 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 30 2000 7600 3.58 舞鋼  
  SA516Gr70 30 2700 6600 4.197 舞鋼  
  SA516Gr70 30 2700 12600 8.012 舞鋼 證書控軋III級
  SA516Gr70 32 2500 11800 7.41 舞鋼 期貨定軋一級
容器板 SA516GR70 32 2300 9200 5.315 舞鋼  
  SA516Gr70 33 2300 7110 4.236 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 33 190 550 0.027 舞鋼 正火+二探
容器板 SA516Gr70 34 2950 9280 8.881 舞鋼 正火Ⅲ探
  SA516Gr70 34 2300 11000 6.753 舞鋼 期貨定軋一級
容器板 SA516Gr70 34 640 285 0.049 舞鋼 控扎C級
容器板 SA516Gr70 35 2500 10000 13.758 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 35 2460 6400 4.326 舞鋼  
  SA516Gr70 36 2300 11000 7.15 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 36 2700 10000 7.63 舞鋼 證書控軋III級
  SA516Gr70 36 2700 12800 9.767 舞鋼 證書控軋III級
  SA516Gr70 36 2700 11000 8.393 舞鋼 證書控軋III級
  SA516Gr70 37 3325 6150 5.939 舞鋼  
  SA516Gr70 40 2200 11000 7.599 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 40 2500 11800 9.263 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 42 2500 11000 9.067 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 42 3850 7450 9.457 舞鋼  
容器板 SA516Gr70 42 600 5600 1.108 舞鋼  
  SA516Gr70 42 2660 11400 9.998 舞鋼 證書控軋III級
  SA516Gr70 42 2630 10300 8.931 舞鋼 證書控軋III級
  SA516Gr70 42 2900 11520 11.015 舞鋼  
  SA516Gr70 44 1550 2000 1.071 舞鋼 未探
  SA516Gr70 44 2100 9450 6.854 舞鋼  
  SA516Gr70 46 2500 11000 9.93 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516GR70 46 2300 12000 9.966 舞鋼 控軋三探
  SA516GR70 46 2300 12000 9.966 舞鋼 控軋三探
  SA516Gr70 50 2500 11000 10.79 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 52 2440 8020 7.988 舞鋼  
  SA516Gr70 55 2500 11000 11.873 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 60 2500 11000 12.953 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 65 2500 11000 14.032 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516Gr70 70 2500 11000 15.111 舞鋼 期貨定軋一級
  SA516GR70 70 2730 5390 8.086 舞鋼 正火
  SA516Gr70 75 2570 10550 15.963 舞鋼 期貨定軋正火
  SA516Gr70 80 2560 10800 17.363 舞鋼 期貨定軋正火
  SA516Gr70 80 2570 12750 20.578 舞鋼 期貨定軋正火
  SA516Gr70 85 2580 12100 20.83 舞鋼 正火
  SA516Gr70 86 2250 5600 8.506 舞鋼
規(guī)格常有變動,歡迎請電話咨詢。銷售電話:0375-8201666
相關(guān)搜索:美標(biāo)容器板SA516Gr70 執(zhí)行ASME(ASTM)標(biāo)準(zhǔn) 舞鋼中厚板 HIC+SSCC測試 屈服強度 SA516GR70MT SA516GR70N 上一頁 下一頁

河南昌申鋼鐵有限公司  地址:河南省舞鋼市鋼城大道鋼城花園1號樓1單元7層.郵編:462500
銷售電話:0375-8201666,0375-8201701,0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707, 0375-8201708,0375-8201709,0375-8201700,0375-8207175,0375-8207177,0375-8207178,0375-8207180
傳真:0375-8201702、8207175.網(wǎng)址:m.au-ag.cn  www.0375-steel.com.信箱:hncsgt@126.com.QQ:1328830372
Copyright 2013 hncsgt.com. All Rights Reserved.豫ICP備10200255號-1.